Warning: Uninitialized string offset 19 in /data/9/0/9028c05a-f61e-4455-9687-6a36e7eff55f/raauto.sk/web/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 119
Zažite silu a efektivitu ako nikdy predtým. 2,3 – litrový vznetový motor disponuje výkonom 120 KW, krútiacim momentom až 380Nm a špičkovou spotrebou paliva vo svojej triede iba 7,7 l/100km. Tento model poskytuje fantastickú akceleráciu a výkon – či už ťaháte ťažký náklad alebo idete do terénu. Motor je spriahnutý s rýchlym 8-stupňovým automatom, pre pohodlie ako v meste, tak v ťažkom teréne. Verzia 4WD ponúka nekompromisnú priebojnosť v teréne s možnosťou uzávierky diferenciálu.
DF 6 je vybavený LED denným svietením pre vysoký komfort. Samozrejmosťou je aj funkcia nastavenia výšky kombinovaných svetlometov a predné hmlové svetlá. Tieto výbavy dopĺňa aj prémiová chromovaná lišta v okolí svetiel.
Interiér Vás vtiahne svojimi pohodlnými plne-nastaviteľnými sedadlami, príjemnými mäkčenými plastmi a multifunkčným volantom. Prístrojová doska je vybavená 7-palcovou multimediálnou obrazovkou, ktorá obsahuje Bluetooth, prepojenie mobilného telefónu a mnohé ďalšie komfortné funkcie, ktoré Vám spríjemnia pobyt v kabíne. Vyššie modelové rady DF 6 sú tiež vybavené automatickou klimatizáciou, čo je v tomto segmente zriedkavé.
Galéria
Technické parametre
Výbava | 2WD MT MID | 4WD MT STD | 4WD AT MID | 4WD AT MID OFF-ROAD |
---|---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 |
Šírka (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Výška (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1840 | 1945 | 1960 | 1960 |
Rázvor kolies (mm) | 3150 | 3151 | 3152 | 3152 |
Svetlá výška podvozku (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
Maximálna stúpavosť (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximálna brodivosť (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nájazdový uhol vpredu/vzadu (⁰) | 31/26 | 31/26 | 31/26 | 31/26 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Minimálny polomer otáčania (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Počet sedadiel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivovej nádrže (l) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rozmery korby dĺžka/šírka/výška (mm) | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 |
Nosnosť (kg) | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Druh pohonu | diesel | diesel | diesel | diesel |
Objem motora (cm3) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
Výkon motora (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Krútiaci moment (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Prevodovka | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT |
Pohon | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Kombinovaná spotreba (l/100km) | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
*Zobrazenie vozidiel na fotografiách a grafikách má ilustračný charakter a môže sa líšiť od reálneho vyhotovenia vozidla v závislosti napr. od výbavového stupňa, alebo verzie vozidla.